Maoni: 0 Mwandishi: Muda wa Kuchapisha kwa Mhariri wa Tovuti: 2025-08-01 Asili: Tovuti
Kuna inconel iliyokamilishwa wiki iliyopita, na ilihitaji kutumwa kwa uchunguzi wa ultrasonic.

Kwa hivyo tungependa kutambulisha ni nini Jaribio lisiloharibu.
Kanuni ya msingi ya NDT iko katika kutumia matukio ya kimwili kugundua hitilafu kwa kuchanganua mabadiliko katika mwingiliano wa nishati au ishara na kitu cha majaribio. Matukio haya ni pamoja na uenezi wa mawimbi ya mitambo, induction ya sumakuumeme, ufyonzaji wa mionzi, na kuakisi macho, miongoni mwa mengine. Kwa kupima jinsi nishati inavyoingiliana na nyenzo, mbinu za NDT hutambua mikengeuko kutoka kwa hali ya kawaida, ikionyesha kasoro zinazowezekana.
Chini ya picha ni mchoro wa kanuni ya upimaji wa sumakuumeme:

| Kipengele cha | Majaribio ya Kielektroniki (UT) | Majaribio ya Kielektroniki (ECT/MPT) | Majaribio ya Rediografia (RT) | Majaribio ya Kuonekana (VT) |
|---|---|---|---|---|
| Kanuni ya Kimwili | Tafakari/upunguzaji wa wimbi la mitambo | Uingizaji wa sumakuumeme/kuvuja kwa mtiririko | Kunyonya/kupenya kwa mionzi | Uchunguzi wa moja kwa moja wa kuona |
| Utangamano wa Nyenzo | Yabisi nyingi (metali, plastiki, n.k.) | ECT: Makondakta; MPT: Ferromagnetic | Nyenzo zote (inategemea wiani) | Nyenzo zote |
| Eneo lenye kasoro | Ndani, uso, karibu na uso | ECT: Uso/uso wa karibu; MPT: Uso/uso wa karibu (wazi) | Ndani, uso | Uso pekee |
| Taswira ya kasoro | Grafu za muundo wa wimbi (ufafanuzi unahitajika) | ECT: Mabadiliko ya ishara; MPT: Nguzo za chembe za sumaku | Picha za radiografia (tofauti za wiani) | Kasoro za moja kwa moja za kuona |
| Kasi na Gharama | Kasi ya wastani; gharama ya wastani | ECT: Kasi ya juu; gharama ya chini; MPT: Kasi ya wastani; gharama ya chini | Kasi ya polepole; gharama kubwa (usalama wa mionzi) | Kasi ya haraka; gharama ya chini |
| Mapungufu | Inahitaji kuunganishwa; maumbo changamano yenye changamoto | ECT: Hakuna kasoro za ndani; MPT: Ni mdogo kwa ferromagnetics | Hatari za mionzi; nyenzo nene ngumu | Mwonekano mdogo wa uso |
Mbinu za NDT hutofautiana sana katika kanuni, matumizi, na uwezo wao. Majaribio ya kielektroniki hufaulu katika ugunduzi wa kasoro za ndani, mbinu za sumakuumeme huzingatia masuala ya uso/karibu na uso katika nyenzo za conductive/ferromagnetic, upimaji wa radiografia hutoa picha za kina za ndani (pamoja na mabadiliko ya usalama), na upimaji wa picha hutoa urahisi wa ukaguzi wa uso. Chaguo la mbinu inategemea aina ya nyenzo, eneo la kasoro, ufikiaji, na mahitaji ya tasnia, kuhakikisha tathmini salama na ya kuaminika bila kuharibu kitu cha majaribio.